| NO | ȸ | ||
|---|---|---|---|
| 108 | [] 2026 5 ȳ | 2026.04.21 | 4,345 |
| 107 | [] óħ ȳ (3/11) | 2026.03.04 | 4,014 |
| 106 | [] 2026 3 ȳ | 2026.02.19 | 2,560 |
| 105 | [] 2026 ȳ | 2026.02.10 | 2,790 |
| 104 | [] ź, ȳ | 2025.12.15 | 7,417 |
| 103 | [] 10 ȳ | 2025.09.25 | 13,430 |
| 102 | [] 8 ȳ | 2025.08.08 | 6,645 |
| 101 | [] 6 ȳ | 2025.05.23 | 7,768 |
| 100 | [] ڻ Բ ɾ | 2025.04.18 | 6,407 |
| 99 | [] 5 ȳ | 2025.04.15 | 5,684 |
| 98 | [] Ȩ ǽð ý ȳ (3/13) | 2025.03.13 | 6,678 |
| 97 | [] 3 ȳ | 2025.02.20 | 11,245 |
| 96 | [] ȳ | 2025.01.20 | 10,233 |
| 95 | [] ź, ȳ | 2024.12.18 | 12,619 |
| 94 | [] ڻѹ溴 Ȩ ۾ (12/4) | 2024.11.26 | 7,601 |
108










